Produktbeskrivning
Spolar är färdiga stålplåtar eller remsor som har rullats och plåtens bredd är större än dess tjocklek. Stålspolar med vissa beläggningar är väderbeständiga, fuktbeständiga och miljövänliga. Spolar tillverkas genom olika processer, beroende på önskat resultat.
Varmvalsade rullarär stålplåtar valsade vid höga temperaturer för att göra stålet lättare att hantera. Varmvalsat stål sparar tid och är billigare att tillverka på grund av den enkla och snabba processen.
Kallvalsad spolehar en bättre finish och är mer hållbart än varmvalsat stål. Kallvalsning är processen att valsa stål vid rumstemperatur under dess omkristallisationstemperatur. Medan kallvalsade rullar är överlägsna andra rullar, är kallvalsat stål svårare att hantera på grund av dess högre kolinnehåll.
Galvaniserade stålspolar tillverkas genom en varmdoppningsprocess som doppar metall i zink för att få en jämn beläggning. Beläggningen är mycket rostbeständig och förlänger spolens livslängd.
Galvaniserad stålspiral tillverkas genom en varmdoppningsprocess, liknande galvaniserat stål, där metallen doppas i ett zinklegeringsbad och sedan värmebehandlas in-line. Galvaniserat stål är i allmänhet tunnare och lättare att måla än andra processer.
Produktparameter
| märke | kemisk komponent (vikt%) | |||||||
| C% | Si | Mn | P | S | Alta | Ti | Obs | |
| DC01 | Mindre än eller lika med 0.12 | - | Mindre än eller lika med 0.60 | Mindre än eller lika med 0.045 | Mindre än eller lika med 0.045 | Större än eller lika med 0.020 | - | - |
| DC03 | Mindre än eller lika med 0.10 | - | Mindre än eller lika med 0.45 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.035 | Större än eller lika med 0.020 | - | - |
| DC04 | Mindre än eller lika med 0.08 | - | Mindre än eller lika med 0.40 | Mindre än eller lika med 0.030 | Mindre än eller lika med 0.030 | Större än eller lika med 0.020 | - | - |
| DC05 | Mindre än eller lika med 0.06 | - | Mindre än eller lika med 0.35 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | Större än eller lika med 0.015 | - | - |
| DC06 | Mindre än eller lika med 0.02 | - | Mindre än eller lika med 0.30 | Mindre än eller lika med 0.020 | Mindre än eller lika med 0.020 | Större än eller lika med 0.015 | Mindre än eller lika med 0.30 | - |
| SPCC | Mindre än eller lika med 0.15 | - | Mindre än eller lika med 0.60 | Mindre än eller lika med 0.100 | Mindre än eller lika med 0.050 | - | - | - |
| SPCD | Mindre än eller lika med 0.12 | - | Mindre än eller lika med 0.50 | Mindre än eller lika med 0.040 | Mindre än eller lika med 0.040 | - | - | - |
| SPCE | Mindre än eller lika med 0.10 | - | Mindre än eller lika med 0.45 | Mindre än eller lika med 0.030 | Mindre än eller lika med 0.030 | - | - | - |
| SPCF | Mindre än eller lika med 0.08 | - | Mindre än eller lika med 0.45 | Mindre än eller lika med 0.030 | Mindre än eller lika med 0.030 | - | - | - |
| HC260LA | Mindre än eller lika med 0.10 | Mindre än eller lika med 0.50 | Mindre än eller lika med 0.60 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | Större än eller lika med 0.015 | Mindre än eller lika med 0.15 | - |
| HC300LA | Mindre än eller lika med 0.10 | Mindre än eller lika med 0.50 | Mindre än eller lika med 1.00 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | Större än eller lika med 0.015 | Mindre än eller lika med 0.15 | - |
| HC340LA | Mindre än eller lika med 0.10 | Mindre än eller lika med 0.50 | Mindre än eller lika med 1,10 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | Större än eller lika med 0.015 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 0.09 |
| HC380LA | Mindre än eller lika med 0.10 | Mindre än eller lika med 0.50 | Mindre än eller lika med 1,60 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | Större än eller lika med 0.015 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 0.09 |
| HC420LA | Mindre än eller lika med 0.10 | Mindre än eller lika med 0.50 | Mindre än eller lika med 1,60 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.025 | Större än eller lika med 0.015 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 0.09 |
| HC260P | Mindre än eller lika med 0.08 | Mindre än eller lika med 0.50 | Mindre än eller lika med 0.70 | Mindre än eller lika med 0.10 | Mindre än eller lika med 0.025 | Större än eller lika med 0.015 | - | - |
| HC300P | Mindre än eller lika med 0.10 | Mindre än eller lika med 0.50 | Mindre än eller lika med 0.70 | Mindre än eller lika med 0.12 | Mindre än eller lika med 0.025 | Större än eller lika med 0.015 | - | - |
| HC180Y | Mindre än eller lika med 0.01 | Mindre än eller lika med 0.30 | Mindre än eller lika med 0.70 | Mindre än eller lika med 0.06 | Mindre än eller lika med 0.025 | Större än eller lika med 0.01 | Mindre än eller lika med 0.12 | |
| HC220Y | Mindre än eller lika med 0.01 | Mindre än eller lika med 0.30 | Mindre än eller lika med 0.90 | Mindre än eller lika med 0.08 | Mindre än eller lika med 0.025 | Större än eller lika med 0.01 | Mindre än eller lika med 0.12 | |
| HC260Y | Mindre än eller lika med 0.01 | Mindre än eller lika med 0.30 | Mindre än eller lika med 1,60 | Mindre än eller lika med 0.10 | Mindre än eller lika med 0.025 | Större än eller lika med 0.01 | Mindre än eller lika med 0.12 | |
| A För klasserna DC01, DC03 och DC04, Alt större än eller lika med 0,015 när C är mindre än eller lika med 0,01 | ||||||||
Ansökan
● Coil är en mångsidig produkt som kan användas i följande industrier:
● Kallvalsad stålspolebil
● Kallvalsad stålspole Hushållsapparater
● Jordbruk med kallvalsad stålrulle


GNEE
GNEE STEEL Company är ett stålföretag från Henan-provinsen, Kina, specialiserat på produktion av antibakteriella stålspolar, galvaniserade stålplåtar och spolar, färgbelagda stålspolar, färgstensstålplattor och stålprodukter. Under åren har vi etablerat ömsesidigt fördelaktiga affärsrelationer med många företag hemma och utomlands. Genom vårt fokus på kvalitet och service lyckas vi lysa i deras projekt. Vi har gjort stora bidrag till Kinas stålindustri och branschens rykte har fortsatt att förbättras de senaste åren.


FAQ
F: Vad är dina betalningsvillkor?
A: T/T, L/C eller förhandling.
F: Kan jag få garanti för produkter?
A: Ja, varje produkt är kvalitetsgaranti under kundens korrekta användning av produkterna.
F: Är OEM/ODM tillgängligt?
A1: Ja, det är det! Våra produkter kan anpassas. Vi har design- och ingenjörsteam, vi kan anpassa produkter enligt kundernas ritningar eller krav.
F: Hur är leveranstiden?
A: Det beror på din beställningskvantitet
F: Hur kontrollerar du kvaliteten?
S: Vi har QC-teamet som följer TQM för att säkerställa kvaliteten. Varje steg överensstämmer med standarderna. Samtidigt kommer vi att ta bilder och filma åt dig om du behöver. Varje produkt kommer att vara färdigmonterad och noggrant testad innan packning och leverans.
Populära Taggar: kallvalsad fordonsstålspole, Kina kallvalsad stålspole, tillverkare, leverantörer, fabrik, pulverbelagd bilstål, stål för bilkroppar, stål för CNG sedan stål, stål för dieselkonvertibelt stål, stål för bränslecellbilstål, stål för bilväg












