EN 10130 kallvalsade stålrullar inkluderar en mängd olika modeller, såsom DC01, DC03, DC04, DC05, DC06, DC07, etc.
EN 10130 kallvalsade stålrullar har utmärkt formbarhet och djupdragningsprestanda och är lämpliga för bearbetning av olika komplexa former. Dessa stålspolar har vanligtvis god ytkvalitet och mekaniska egenskaper och kan uppfylla kraven på högprecisionsbearbetning.
EN 10130 kallvalsade stålspolar används i stor utsträckning inom många områden som biltillverkning, tillverkning av hushållsapparater, arkitektonisk dekoration och elektroniska produkter. Till exempel, inom biltillverkning, används de för att tillverka kroppsdelar, metallhöljen i hushållsapparater etc.

SV 10130-DC01 Kallvalsad spole
| C | P | S | Mn | Ti |
| Mindre än eller lika med 0.12 | Mindre än eller lika med 0.045 | Mindre än eller lika med 0.100 | Mindre än eller lika med 0.60 | - |
| Avkastningsstyrka Mpa | Draghållfasthet Mpa | Förlängning (tjocklek) | ||
| 140-280 | 270-410 | Större än eller lika med 28 | ||
SV 10130-DC03 Kallvalsad spole
| C | P | S | Mn | Ti |
| Mindre än eller lika med 0.10 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.45 | - |
| Avkastningsstyrka Mpa | Draghållfasthet Mpa | Förlängning (tjocklek) | ||
| 140-240 | 270-370 | Större än eller lika med 38 | ||
SV 10130-DC04 Kallvalsad spole
| C | P | S | Mn | Ti |
| Mindre än eller lika med 0.08 | Mindre än eller lika med 0.030 | Mindre än eller lika med 0.030 | Mindre än eller lika med 0.40 | - |
| Avkastningsstyrka Mpa | Draghållfasthet Mpa | Förlängning (tjocklek) | ||
| 140-210 | 270-350 | Större än eller lika med 38 | ||
SV 10130-DC05 kallvalsad spole
| C | P | S | Mn | Ti |
| Mindre än eller lika med 0.06 | Mindre än eller lika med 0.025 | Mindre än eller lika med 0.0250 | Mindre än eller lika med 0.35 | - |
| Avkastningsstyrka Mpa | Draghållfasthet Mpa | Förlängning (tjocklek) | ||
| 140-180 | 270-330 | Större än eller lika med 40 | ||
SV 10130-DC06 Kallvalsad spole
| C | P | S | Mn | Ti |
| Mindre än eller lika med 0.020 | Mindre än eller lika med 0.020 | Mindre än eller lika med 0.020 | Mindre än eller lika med 0.25 | 0.3 |
| Avkastningsstyrka Mpa | Draghållfasthet Mpa | Förlängning (tjocklek) | ||
| 120-170 | 270-330 | Större än eller lika med 41 | ||
SV 10130-DC07 Kallvalsad spole
| C | P | S | Mn | Ti |
| Mindre än eller lika med 0.010 | Mindre än eller lika med 0.020 | Mindre än eller lika med 0.020 | Mindre än eller lika med 0.20 | 0.2 |
| Avkastningsstyrka Mpa | Draghållfasthet Mpa | Förlängning (tjocklek) | ||
| 100-150 | 250-310 | Större än eller lika med 44 | ||



